สรุปงบหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แผนการใช้จ่ายเงิน ปีตามแผนปฏิบัติการ 2562 แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ | ผลผลิต | โครงการ | เงินรายได้ บกศ. | เป็นเงิน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปวช. | ปวส. | ระยะสั้น | อุดหนุนจัดการเรียนการสอน | อุดหนุนพัฒนาผู้เรียน | รวม | คก.สถานศึกษาเฉพาะทาง | คก.อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี | คก.งบอุดหนุน | คก.งบรายจ่ายอื่น | เงินรายได้อื่นๆ | รวมทั้งสิ้น | |||||||||||||||||||||||||||||
ยอดจัดสรร | 3,049,000 | 6,931,100 | 1,862,000 | 11,369,490 | 2,096,175 | 25,307,765 | 5,200,000 | 30,507,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ใช้ไป | 3,049,000 | 6,931,100 | 1,862,000 | 11,369,490 | 2,096,175 | 25,307,765 | 5,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
รวมทั้งสิ้น | 3,049,000 | 6,931,100 | 1,862,000 | 11,369,490 | 2,096,175 | 25,307,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
– งบบุคลากร | 2,598 | 10,666,482 |
|
10,669,080 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินเดือนข้าราชการ 53 คน | 22,059,480 | 22,059,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินวิทยฐานะ | 2,234,400 | 2,234,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินประจำตำแหน่ง | 1,478,400 | 1,478,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าจ้างประจำ/ชั่วคราว |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลูกจ้างประจำ 1 คน | 323,760 | 323,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครูจ้างสอน (43×9,700×12) | 5,005,200 | 5,005,200 | 5,005,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครูจ้างสอนต่างชาติรายเดือน | 432,000 | 432,000 | 432,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เจ้าหน้าที่ธุรการ/คนงาน | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ป.ตรี (21×8,690×12) | 2,189,880 | 2,189,880 | 2,189,880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปวส. (11×7,140×12) | 942,480 | 942,480 | 942,480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปวช. (8×6,470×12) | 621,120 | 621,120 | 621,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่างชำนาญ (2×15,000×12) | 360,000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครูจ้างสอน (1×15,800×12) | 189,600 | 189,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เจ้าหน้าที่ธุรการ (1×9,800×12) | 117,600 | 117,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,567,160 | 2,567,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าครองชีพ | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ครูพิเศษ (1,000x44x12) | 2,598 | 525,402 | 528,000 | 528,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เจ้าหน้าที่ (1,200x41x12) | 590,400 | 590,400 | 590,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– งบดำเนินงาน | 3,049,000 | 6,931,100 | 1,859,402 | 703,008 | 128,400 | 12,670,910 | – | 41,000 | – | – | – | 41,000 | 5,000,000 | 17,711,910 | ||||||||||||||||||||||||||
– ค่าตอบแทน | 2,000,000 | 5,883,800 | 1,200,800 | 9,084,600 | 194,400 | 9,279,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเช่าบ้าน (ขั้นต่ำ) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินค่าตอบแทนนอกแทน | 148,200 | 651,800 | 800,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เงินค่าสอนพิเศษ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ระดับ ปวช./ปวส. | 2,000,000 | 4,051,000 | 449,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ระดับ ปวส. สาขาช่างอากาศยาน | 1,684,600 | 1,684,600 | 1,684,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ระดับ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 194,400 | 194,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าใช้สอย | 449,808 | 449,808 | 1,957,400 | 2,407,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ขั้นต่ำ) | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเช่ารถยนต์ (ขั้นต่ำ) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 1,567,400 | 1,567,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ | – | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าซ่อมครุภัณฑ์ | – | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าประกันรถยนต์ | 40,000 | 40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าจ้างเหมาบริการ | – | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าเงินสมทบประกันสังคม | 449,808 | 449,808 | 449,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ครูจ้างสอน (256,080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– เจ้าหน้าที่/คนงาน (193,728) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าวัสดุ | 1,049,000 | 1,047,300 | 658,602 | 2,754,902 | 41,000 | 41,000 | 1,120,000 | 3,915,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุสำนักงาน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 449,000 | 449,000 | 1,070,000 | 1,519,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | – | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุการศึกษา | 600,000 | 400,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุงานบ้านงานครัว | 8,580 | 8,580 | 8,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุเครื่องแต่งกาย | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | – | 41,000 | 41,000 | 41,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการแพทย์ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุคอมพิวเตอร์ | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุซ่อมครุภัณฑ์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุก่อสร้าง | 173,720 | 66,280 | 240,000 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ (ค่ารักษาสภาพแวดล้อม | 292,322 | 292,322 | 292,322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ำ) | 253,200 | 128,400 | 381,600 | 1,728,200 | 2,109,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าน้ำประปา | 665,600 | 665,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าไฟฟ้า | 253,200 | 253,200 | 1,000,000 | 1,253,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าโทรศัพท์ |
|
|
26,000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต | 128,400 | 128,400 | 128,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าขยะ | 15,600 | 15,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าไปรษณีย์ | 21,000 | 21,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– งบลงทุน | 3,000,000 | 37,800,000 | 37,800,000 | 40,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 ค่าครุภัณฑ์ |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– หุ่นยนต์เชื่อมพร้อมชุดเชื่อมชนิด CMT | 3,000,000 | 3,000,000 |
|
|
3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ชุดฝึกเครื่องมือช่างอากาศยาน | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ชุดสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี | 5,200,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– อาคารเก็บอากาศยานพร้อมห้องปฏิบัติการช่างอากาศยาน | 28,600,000 | 28,600,000 | 28,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– งบเงินอุดหนุน | 900,000 | 1,788,300 | 11,369,490 | 14,057,790 | 9,464,205 | 9,464,205 | 23,521,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าสาธารณูปโภค | 900,000 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าสมทบ กบข. | 661,785 | 661,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.เสริมสร้างนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยี | 158,000 | 158,000 | 158,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา | 1,630,300 | 1,630,300 | 1,630,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 2,096,175 | 2,096,175 | 2,096,175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,014,990 | 1,014,990 | 1,014,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,927,800 | 3,111,165 | 3,111,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าจัดการเรียนการสอน | 11,369,490 | 11,369,490 | 11,369,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าหนังสือ | 4,093,500 | 4,093,500 | 4,093,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– ค่าเครื่องมือประจำตัวนักศึกษา | 331,740 | 331,740 | 331,740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– งบรายจ่ายอื่น | 4,622,200 | 4,622,200 | 4,622,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี | 38,200 | 38,200 | 38,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ | 100,800 | 100,800 | 100,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ความร่วมมือผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา 10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.พัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.เร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา | 189,600 | 189,600 | 189,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นร. | 117,600 | 117,600 | 117,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | 118,000 | 118,000 | 118,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ลดปัญหาการออกกลางคัน | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.พัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน กลุ่มเป้าหมายพิเศษและผู้สูงอายุ | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คชจ.การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– คก.ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ | 1,452,000 | 1,452,000 | 1,452,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– โครงการ | 1,967,775 | 1,967,775 | 200,000 | 2,167,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรม) | 830,000 | 830,000 | 830,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงการพัฒนาผู้เรียน (วิชาการ) | 417,775 | 417,775 | 417,775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงการพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะทาง) | 720,000 | 720,000 | 720,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สำรองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่ | 200,000 | 200,000 |